Những công ty nào bị đình chỉ và bị hạn chế giao dịch trên UPCOM?
Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo danh sách 163 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 136 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.
Cụ thể, trong Bảng danh sách cảnh báo nhà đầu tư này còn có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch gồm:
1 | Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 1.337.600 | 8/13/2019 |
2 | bongdaso com tv Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | KSA | 93.427.360 | 8/3/2018 |
3 | bongdaso com tv Nhựa Tân Hóa | VKP | 8.000.000 | 1/25/2017 |
4 | bongdaso com tv Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | BAM | 30.000.000 | 11/15/2016 |
5 | bongdaso com tv Khoáng sản Na Rì Hamico | KSS | 49.432.500 | 8/16/2016 |
6 | bongdaso com tv Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung | MTM | 31.000.000 | 6/20/2016 |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc | KTB | 40.200.000 | 4/13/2016 |
8 | bongdaso com tv Luyện Kim Phú Thịnh | PTK | 21.600.000 | 4/13/2016 |
9 | bongdaso com tv Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | VSP | 38.084.489 | 4/6/2016 |
10 | bongdaso com tv Tập đoàn Quốc Tế FBA | FBA | 3.414.900 | 5/26/2016 |
11 | bongdaso com tv Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | BGM | 45.753.840,00 | 8/11/2017 |
Bên cạnh đó, 136 mã cổ phiếu rơi vào diện bị hạn chế giao dịch gồm:
1 | bongdaso com tv Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | MEC | 8.353.620 | 9/1/2020 |
2 | bongdaso com tv Đầu tư và Thương mại DIC | DIC | 26.585.840 | 8/18/2020 |
3 | bongdaso com tv Hùng Vương | HVG | 227.038.291 | 8/13/2020 |
4 | bongdaso com tv Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) | LGM | 7.400.000 | 8/7/2020 |
5 | bongdaso com tv Tô Châu | TCJ | 10.000.000 | 8/7/2020 |
6 | Tổng Công ty Lương thực miền Nam - bongdaso com tv | VSF | 500.000.000 | 8/7/2020 |
7 | bongdaso com tv Thương mại Hà Tây | HTT | 20.000.000 | 6/26/2020 |
8 | bongdaso com tv Landmark Holding | LMH | 25.629.995 | 6/29/2020 |
9 | bongdaso com tv Sữa Hà Nội | HNM | 20.000.000 | 6/19/2020 |
10 | Tổng bongdaso com tv Xây lắp Dầu khí Việt Nam | PVX | 400.000.000 | 6/17/2020 |
11 | bongdaso com tv Thép DANA - Ý | DNY | 26.999.517 | 6/12/2020 |
12 | bongdaso com tv Khoáng sản luyện kim màu | KSK | 23.888.000 | 6/4/2020 |
13 | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - bongdaso com tv | PVE | 25.000.000 | 6/4/2020 |
14 | bongdaso com tv Bao bì Nhựa Sài Gòn | SPP | 25.120.000 | 5/29/2020 |
15 | Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu | BXT | 63.400 | 5/26/2020 |
16 | bongdaso com tv Cầu 12 | C12 | 4.850.000 | 5/26/2020 |
17 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ | DKH | 212.036 | 5/26/2020 |
18 | Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | HGA | 778.181 | 5/26/2020 |
19 | Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang | HGC | 55.000 | 5/26/2020 |
20 | bongdaso com tv Hestia | HSA | 7.872.727 | 5/26/2020 |
21 | bongdaso com tv Xây dựng - Địa ốc Cao su | RCD | 5.300.062 | 5/26/2020 |
22 | bongdaso com tv Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 | TA3 | 2.309.908 | 5/26/2020 |
23 | bongdaso com tv Đầu tư Bất động sản Việt Nam | VNI | 10.559.996 | 5/26/2020 |
24 | bongdaso com tv Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình | SCC | 1.980.000 | 4/10/2020 |
25 | bongdaso com tv Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | VPC | 5.625.000 | 4/10/2020 |
26 | bongdaso com tv Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | PVH | 21.000.000 | 4/10/2020 |
27 | bongdaso com tv Kho vận Petec | PLO | 7.192.550 | 4/10/2020 |
28 | bongdaso com tv Phân phối Top One | TOP | 25.350.000 | 4/9/2020 |
29 | bongdaso com tv Đầu tư HVA | HVA | 5.650.000 | 3/17/2020 |
30 | bongdaso com tv Thép Tấm lá Thống Nhất | TNS | 20.000.000 | 3/9/2020 |
31 | bongdaso com tv Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | AGF | 28.109.743 | 2/24/2020 |
32 | bongdaso com tv Dầu thực vật Sài Gòn | SGO | 20.000.000 | 12/30/2019 |
33 | bongdaso com tv Vinavico | CTA | 8.454.381 | 12/20/2019 |
34 | bongdaso com tv Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu | NDF | 7.853.800 | 11/18/2019 |
35 | Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - bongdaso com tv | BDC | 21.735.900 | 10/7/2019 |
36 | bongdaso com tv Beton 6 | BT6 | 32.993.500 | 10/7/2019 |
37 | bongdaso com tv Damac GLS | KSH | 57.509.675 | 9/19/2019 |
38 | bongdaso com tv Tập đoàn Hoàng Long | HLG | 44.375.385 | 9/18/2019 |
39 | bongdaso com tv Đầu tư Địa ốc Khang An | KAC | 23.999.999 | 9/16/2019 |
40 | bongdaso com tv Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương | BDP | 25.000.000 | 9/11/2019 |
41 | bongdaso com tv Hưng đạo Container | HDO | 16.959.879 | 9/10/2019 |
42 | bongdaso com tv Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | DHB | 272.200.000 | 8/14/2019 |
43 | bongdaso com tv Địa ốc Đà Lạt | DLR | 4.500.000 | 8/9/2019 |
44 | bongdaso com tv Cơ điện công trình | MES | 18.600.000 | 8/9/2019 |
45 | bongdaso com tv TIE | TIE | 9.569.900 | 8/9/2019 |
46 | bongdaso com tv Điện nhẹ viễn thông | LTC | 4.586.000 | 7/5/2019 |
47 | bongdaso com tv Khoáng sản Hòa Bình | KHB | 29.075.499 | 6/28/2019 |
48 | bongdaso com tv Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV | ALV | 5.657.936 | 6/21/2019 |
49 | bongdaso com tv Hàng tiêu dùng ASA | ASA | 10.000.000 | 6/21/2019 |
50 | bongdaso com tv CIMSTONE Việt Nam | CMI | 15.002.500 | 6/14/2019 |
51 | bongdaso com tv Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn | APT | 8.800.000 | 6/7/2019 |
52 | bongdaso com tv Tập đoàn Đại Châu | DCS | 60.310.988 | 5/31/2019 |
53 | bongdaso com tv Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | G20 | 14.400.000 | 5/27/2019 |
54 | bongdaso com tv Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | SDX | 2.250.000 | 5/27/2019 |
55 | bongdaso com tv Kỹ thuật điện Sông Đà | SDE | 1.751.092 | 4/26/2019 |
56 | bongdaso com tv Vận chuyển Sài Gòn Tourist | STT | 8.000.000 | 4/19/2019 |
57 | bongdaso com tv gạch men Chang Yih | CYC | 1.990.530 | 4/10/2019 |
58 | bongdaso com tv Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT | 4.565.000 | 4/5/2019 |
59 | bongdaso com tv Du lịch Quốc tế Vũng Tàu | VIR | 8.240.000 | 3/25/2019 |
60 | bongdaso com tv Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | PXA | 15.000.000 | 10/8/2018 |
61 | bongdaso com tv Xây dựng Hạ tầng Sông Đà | SDH | 20.950.000 | 10/8/2018 |
62 | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - bongdaso com tv | TCK | 23.850.000 | 10/8/2018 |
63 | bongdaso com tv PIV | PIV | 17.324.942 | 9/7/2018 |
64 | bongdaso com tv 482 | B82 | 5.000.000 | 8/31/2018 |
65 | bongdaso com tv Thuốc Thú y Trung Ương I | VNY | 8.250.000 | 8/3/2018 |
66 | bongdaso com tv Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | FCS | 29.450.000 | 7/27/2018 |
67 | bongdaso com tv Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | VTG | 18.644.500 | 7/27/2018 |
68 | bongdaso com tv Armephaco | AMP | 13.000.000 | 7/27/2018 |
69 | bongdaso com tv Tư vấn Xây dựng điện 1 | TV1 | 26.691.319 | 6/22/2018 |
70 | bongdaso com tv Lilama 45.4 | L44 | 4.000.000 | 6/8/2008 |
71 | bongdaso com tv Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long | KHL | 12.000.000 | 6/8/2008 |
72 | bongdaso com tv Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI | 10.880.000 | 5/28/2018 |
73 | bongdaso com tv Dịch vụ Một thế giới | ONW | 2.000.000 | 5/28/2018 |
74 | bongdaso com tv Traenco | TEC | 1.660.340 | 4/27/2018 |
75 | bongdaso com tv Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 | 13.539.267 | 4/27/2018 |
76 | Tổng bongdaso com tv Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VVN | 55.000.000 | 4/20/2018 |
77 | bongdaso com tv Sông Đà 12 | S12 | 5.000.000 | 4/12/2018 |
78 | bongdaso com tv Xi măng Sông Đà Yaly | SDY | 4.500.000 | 4/11/2018 |
79 | bongdaso com tv Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 | 20.000.000 | 4/11/2018 |
80 | bongdaso com tv Đường sắt Hà Ninh | RHN | 1.509.900 | 4/4/2018 |
81 | bongdaso com tv Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO | VES | 9.007.500 | 4/3/2018 |
82 | bongdaso com tv Đường sắt Yên Lào | YRC | 1.900.000 | 4/3/2018 |
83 | bongdaso com tv Tư vấn xây dựng Vinaconex | VCT | 1.100.000 | 4/2/2018 |
84 | bongdaso com tv Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | PVY | 59.489.787 | 12/29/2017 |
85 | bongdaso com tv Xi măng Sông Lam 2 | PX1 | 20.000.000 | 10/5/2017 |
86 | bongdaso com tv Xi măng Phú Thọ | PTE | 12.500.000 | 8/22/2017 |
87 | bongdaso com tv Hồng Hà Việt Nam | PHH | 20.000.000 | 8/11/2017 |
88 | bongdaso com tv Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS | 15.322.723 | 7/28/2017 |
89 | bongdaso com tv Đầu tư Cảng Cái Lân | CPI | 36.505.000 | 7/28/2017 |
90 | bongdaso com tv Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | MCI | 3.500.000 | 6/29/2017 |
91 | bongdaso com tv Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | TNM | 5.800.000 | 6/29/2017 |
92 | bongdaso com tv Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam | PVR | 53.100.913 | 6/2/2017 |
93 | bongdaso com tv Xây dựng số 5 | VC5 | 5.000.000 | 5/22/2017 |
94 | bongdaso com tv Xây dựng số 15 | V15 | 10.000.000 | 5/19/2017 |
95 | bongdaso com tv Sông Đà 8 | SD8 | 2.800.000 | 5/19/2017 |
96 | bongdaso com tv Trang trí Nội thất Dầu khí | PID | 4.000.000 | 5/17/2017 |
97 | bongdaso com tv Viglacera Bá Hiến | BHV | 1.000.013 | 5/12/2017 |
98 | bongdaso com tv Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | I10 | 3.500.000 | 5/12/2017 |
99 | Tổng bongdaso com tv Sông Hồng | SHG | 20.478.022 | 5/12/2017 |
100 | bongdaso com tv Xây dựng và kinh doanh vật tư | CNT | 10.015.069 | 5/3/2017 |
101 | bongdaso com tv Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT | 1.656.470 | 4/14/2017 |
102 | bongdaso com tv Phát triển đô thị Dầu khí | PXC | 28.068.900 | 4/11/2017 |
103 | bongdaso com tv NTACO | ATA | 11.999.998 | 2/17/2017 |
104 | bongdaso com tv Thành An 77 | X77 | 1.340.877 | 2/17/2017 |
105 | bongdaso com tv Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF | 11.959.982 | 10/13/2016 |
106 | bongdaso com tv Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 | 15.246.000 | 9/30/2016 |
107 | bongdaso com tv Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | DCT | 27.223.647 | 8/31/2016 |
108 | bongdaso com tv Docimexco | FDG | 13.200.000 | 8/19/2016 |
109 | bongdaso com tv Sông Đà 9.06 | S96 | 11.155.532 | 8/5/2016 |
110 | bongdaso com tv Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex | CAD | 20.799.927 | 7/13/2016 |
111 | bongdaso com tv Sông Đà 1 | SD1 | 5.000.000 | 7/13/2016 |
112 | bongdaso com tv Sông Đà - Thăng Long | STL | 15.000.000 | 6/22/2016 |
113 | bongdaso com tv Thuận Thảo | GTT | 43.503.000 | 6/20/2016 |
114 | bongdaso com tv Giày Sài Gòn | SSF | 3.200.000 | 6/9/2016 |
115 | bongdaso com tv Sông Đà 207 | SDB | 11.000.000 | 6/6/2016 |
116 | bongdaso com tv Việt An | AVF | 43.338.000 | 5/26/2016 |
117 | bongdaso com tv Bê tông Biên Hòa | BHC | 4.500.000 | 5/26/2016 |
118 | bongdaso com tv Xây dựng công trình ngầm | CTN | 6.958.345 | 5/26/2016 |
119 | bongdaso com tv Hàng hải Đông Đô | DDM | 12.244.495 | 5/26/2016 |
120 | bongdaso com tv Ô tô Giải Phóng | GGG | 9.635.456 | 5/26/2016 |
121 | bongdaso com tv Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX | 1.270.000 | 5/26/2016 |
122 | bongdaso com tv Hữu Liên Á Châu | HLA | 34.459.293 | 5/26/2016 |
123 | bongdaso com tv Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế | ISG | 8.800.000 | 5/26/2016 |
124 | bongdaso com tv Xi măng Hồng Phong | LCC | 5.838.999 | 5/26/2016 |
125 | bongdaso com tv Lilama 3 | LM3 | 5.150.000 | 5/26/2016 |
126 | bongdaso com tv Vận tải Biển Bắc | NOS | 20.056.000 | 5/26/2016 |
127 | bongdaso com tv Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 | NTB | 39.779.577 | 5/26/2016 |
128 | bongdaso com tv Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG | 35.000.000 | 5/26/2016 |
129 | bongdaso com tv Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA | 21.846.000 | 5/26/2016 |
130 | bongdaso com tv Xây lắp Dầu khí Miền Trung | PXM | 15.000.000 | 5/26/2016 |
131 | bongdaso com tv Sông Đà 27 | S27 | 1.572.833 | 5/26/2016 |
132 | bongdaso com tv Công nghiệp Thủy sản | SCO | 4.200.000 | 5/26/2016 |
133 | bongdaso com tv Xây dựng số 11 | V11 | 8.399.889 | 5/26/2016 |
134 | bongdaso com tv Container Phía Nam | VSG | 11.044.000 | 5/26/2016 |
135 | bongdaso com tv Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | VST | 60.999.337 | 5/26/2016 |
136 | bongdaso com tv SX - XNK Dệt May | VTI | 4.279.763 | 5/26/2016 |
Trong đó cóPVX của Tổng bongdaso com tv Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX bị hủy niêm yết và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết). Cổ phiếuVSF của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – bongdaso com tv hiện đăng ký giao dịch 500 triệu cổ phiếu bị hạn chế giao dịch từ ngày 26/5.
Ngoài ra, có 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng. Đó là:
1 | bongdaso com tv Khu công nghiệp Hiệp Phước | HPI | 60.000.000 | 8/28/2020 |
2 | Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn | QNT | 134.050 | 8/11/2020 |
3 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | HAW | 61.500 | 7/2/2020 |
4 | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | HGR | 10.000 | 7/2/2020 |
5 | bongdaso com tv 28 Đà Nẵng | ATD | 1.544.300 | 5/4/2020 |
6 | bongdaso com tv Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | CID | 1.082.000 | 5/4/2020 |
7 | Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN | 846.000 | 5/4/2020 |
8 | bongdaso com tv Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh | HSI | 10.000.000 | 5/4/2020 |
9 | bongdaso com tv Hợp tác lao động với nước ngoài | ILC | 6.100.391 | 5/4/2020 |
10 | bongdaso com tv Chăn nuôi - Mitraco | MLS | 4.000.000 | 5/4/2020 |
11 | bongdaso com tv In Sách giáo khoa Tp. HCM | SAP | 1.286.984 | 5/4/2020 |
12 | bongdaso com tv Sông Đà 25 | SDJ | 4.343.700 | 5/4/2020 |
13 | bongdaso com tv Sông Đà 19 | SJM | 5.000.000 | 5/4/2020 |
14 | bongdaso com tv Vận tải biển Hải Âu | SSG | 5.000.000 | 5/4/2020 |
15 | bongdaso com tv Du lịch Trường Sơn COECCO | TSD | 1.300.000 | 5/4/2020 |
16 | bongdaso com tv Đầu tư Việt Việt Nhật | VNH | 8.023.071 | 5/4/2020 |